1977 VMB1T 8926-26810 17885
1978 VMB1T 26811-51703 24893
1979 VMB1T 51704-76045 24342
1980 VMB1T 76046-100260 24215
1981 VMB1T 100261-129919 29659
1982 VMB1T 129920-144679 14760
1983 VMB1T 144680-145312 633
1991 VMB1T 148924-149642 719
1992 VMB1T 149643-150143 501
2018/10/10で見つかった最大値は1541**です。
割り算で当ててみますと
1993 150143-1508**
1994 1508**-1514**
1995 1514**-1521**
1996 1521**-1528**
1997 1528**-1534**