1982 V9B1T 25355 – 27127 1773
1983 V9B1T 27128 – 28904 1777
V9B1T 50001 – 53200 3200 India (APSL)
1984 V9B1T 53201 – 67249 14049 この数字は多過ぎると思います
1985 V9B1T 67250 – 99350 32101 この数字は多過ぎると思います
1986 V9B1T 99351 – 105049 5699
1987 V9B1T 105050 – 106062 1013
1988 V9B1T 106063 – 106462 400
1989 V9B1T 106463 – 107086 624
1990 V9B1T 107087 – 107758 672
1991 V9B1T 107759 – 108486 728
1992 V9B1T 108487 – 108853 367 #この年式は国内に多い
2018/10/10現在に見つかった最大値は1114**です。
割り算で当てはめてみますと、こんな感じです。
1993 108854 – 1092**
1994 1092** – 1097**
1995 1097** – 1101**
1996 1101** – 1105**
1997 1105** – 1110**
1998 1110** – 1114** #111***が多い